Caracteristicas PrincipaisOptimize o seu fluxo de trabalho, aumente a produtividade e reduza os custos. Com os Aficio™MP 2500, MP 2500LN e MP 2500SP, passa a ter à mão as ferramentas para fazer face a todos requisitos do seu escritório. Estas soluções simples e objectivas servem de equipamento principal nos pequenos escritórios e como equipamento de grupo de trabalho nas empresas médias e grandes. Enquanto que o MP 2500 dá resposta às suas necessidades de cópia a preto e branco a 25 páginas por minuto, o MP 2500LN faculta igualmente capacidades básicas de impressão e digitalização. Para os utilizadores mais exigentes, o MP 2500SP incorpora funcionalidades avançadas de cópia, impressão, digitalização e distribuição de documentos, bem como um fax opcional. Assim, um fluxo de trabalho profissional, rentável e sem percalços passa a estar ao seu alcance!
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
COPIADOR | ||
Processo de cópia | Digitalização por feixe de laser/registo e impressão electrofotográfica | |
Revelação a seco de toner de dois componentes | ||
Velocidade de cópia | 25 cópias por minuto | |
Resolução | 600 dpi | |
Cópia múltipla | Até 999 | |
Tempo de aquecimento | MP 2500 | Inferior a 12 segundos |
MP 2500LN | Inferior a 15 segundos | |
MP 2500SP | Inferior a 26 segundos | |
Velocidade da primeira cópia | Inferior a 6 segundos | |
Zoom | 50 - 200% (em incrementos de 1%) | |
Memória | MP 2500 | 16 MB |
MP 2500LN | 64 MB | |
MP 2500SP | 384 MB | |
Capacidade de entrada de papel | Standard | 2 bandejas de 500 fhas |
Bandeja de alimentação manual de 100 folhas | ||
Máxima | 2100 folhas | |
Capacidade de saída de papel | Mínima | 250 folhas |
Máxima | 725 folhas | |
Formato do papel | A6 - A3 | |
Gramagem do papel | Bandeja de papel 1 | 60 - 105 g/m² |
Bandeja de papel 2 | 52 - 157 g/m² | |
Bandeja de alimentação manual | 52 - 157 g/m² | |
Bandeja duplex | 60 - 105 g/m² | |
Duplex | Standard | |
Dimensões (L x P x A): | 590 x 570 x 610 mm | |
Peso | Menos de 55 kg | |
Fonte de alimentação | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
Consumo de energia | Em funcionamento | Inferior a 1,45 kW |
IMPRESSORA/SCANNER (MP 2500LN/MP 2500SP) | ||
Impressora | ||
Velocidade de impressão | 25 impressões por minuto | |
Linguagem da impressora/resolução | MP 2500LN | Standard: DDST: 600 x 600 dpi |
Opção: PCL5e, PCL6: 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi | ||
MP 2500SP | Standard: PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi | |
Opção: Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi | ||
Interface | MP 2500LN | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
MP 2500SP | Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
Option: Wireless LAN (802.11b), Bi- direccional IEEE 1284, Bluetooth | ||
Memória | MP 2500LN | 64 MB |
MP 2500SP | 384 MB | |
Protocolo de rede | MP 2500LN | TCP/IP, IPP |
MP 2500SP | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB | |
Ambientes suportados | MP 2500LN | Windows® 98/2000/Me/XP/Server 2003 |
MP 2500SP | Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003 | |
Scanner | ||
Resolução | Máxima 600 dpi | |
Formato do origina¹ | Máximo A3 | |
Formatos de saída¹ | PDF/TIFF | |
Drivers incluídos¹ | Network, TWAIN | |
Scan to e-mail¹ | SMTP, TCP/IP | |
Endereços de destino¹ | Máximo 100 por trabalho | |
Endereços de destino guardados¹ | Máximo 150 | |
Livro de endereços¹ | Via LDAP | |
Scan to folder¹ | Via SMB/NCP ou protocolo FTP | |
Destino¹ | Máximo 32 pastas por trabalho | |
Software | ||
| ||
FAX (option for MP 2500SP) | ||
Circuito | PSTN, PBX | |
Compatibilidade | ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 | |
Velocidade do modem | Máxima 33,6 Kbps | |
Resolução | 200 x 100/200 dpi | |
Método de compactação | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidade de digitalização | 0,8 second (200 x 200 dpi, A4, SEF) | |
Capacidade da memória | 4 MB | |
Cópia de segurança de memória | Sim | |
OUTRAS OPÇÕES | ||
| ||
¹ Apenas para o MP 2500SP. | ||
² Fornecido com impressora/scanner. | ||
³ Standard para o MP 2500SP. | ||
Para disponibilidade de modelos, equipamento opcional e software, consulte o distribuidor local. | ||
Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. | ||
Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio.
|