Samsung SL-M2675FN
Tecnologia de impressão: Laser, Printing: Mono,
Copying: Mono. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US
Letter): 26 ppm, Primeira página a sair (preto, A4): 8.5 s. Velocidade
de cópia (preto, qualidade normal, A4): 26 cpm, Dimensionamento da
copiadora: 25 - 400 %, Número máximo de cópias: 99 cópias. Resolução
óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI, Resolução máxima de
digitalização: 4800 x 4800 DPI, Tecnologia de digitalização: CIS.
Velocidade do modem: 33.6 Kbit/s, Páginas A4 guardadas na memória: 600
páginas, Memória fax: 8 MB
Cor da caixa | Preto, Branco |
Display | LCD |
Linhas de texto | 2 |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
Peso do produto | 11.1 kg |
Largura do produto | 401 mm |
Profundidade da Unidade | 362 mm |
Altura da Unidade | 367 mm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 26 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 8.5 s |
Funções Tudo-Em-Um | Cópia, fax, Impressão, scan |
Tecnologia de impressão | Laser |
Resolução Máxima | 4800 x 600 DPI |
Volume mensal de páginas recomendado | 12000 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão |
Printing | Mono |
Copying | Mono |
Scanning | Mono |
Digital sender | não |
Faxing | Mono |
Capacidade standard de saída (folhas) | 120 folhas |
Auto document feeder (ADF) output capacity | 40 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Multi-Purpose Tray capacity | 1 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Idiomas de série de impressora | SPL |
Número de tinteiros | 1 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Resolução máxima de digitalização | 4800 x 4800 DPI |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 26 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 % |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 15 s |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Velocidade do modem | 33.6 Kbit/s |
Remarcação automática | sim |
Páginas A4 guardadas na memória | 600 páginas |
N.º máx. de locais de emissão | 209 localizações |
Reencaminhamento de fax | sim |
Memória fax | 8 MB |
Auto-redução | sim |
Envio de fax adiado | sim |
Erro de Modo de Correcção (ECM) | sim |
Consumo de energia | 400 W |
Consumo de energia em modo de espera | 50 W |
Consumo de energia, economia de energia | 1.1 W |
LAN sem Fios | não |
Ethernet LAN | sim |
Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 53 dB |
Nível de ruído, inactivo | 26 dB |
Nível de ruído | 50 dB |
Área máxima de impressão | A4 (210 x 297 mm) |
Standard tray media types | Bond paper, Card stock, Plain paper, Papel reciclado, Thin paper |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 220 g/m² |
Standard tray media weight | 60 - 163 g/m² |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Bond paper, Envelopes, Etiquetas, Plain paper, Preprinted forms, Papel reciclado, Transparências |
Largura de media personalizado | 142 - 216 mm |
Comprimento de media personalizado | 148 - 356 mm |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Capacidade da memória incorporada | 128 MB |
Sistema operativo Windows suportado | Windows
2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home
Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7
Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7
Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8,
Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8
Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business
x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Wi... |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 |
Sistema operativo Linux suportado | sim |
Funções de cor tudo-em-um | não |