GERAL
|
|
Tempo de aquecimento: | 23 segundos |
|
Velocidade da primeira cópia: | Cor integral: | 11 segundos |
|
|
| Preto: | 7 segundos |
|
Velocidade de produção contínua: | Cor integral: | 30 páginas por minuto |
|
|
| Preto: | 30 páginas por minuto |
|
Memória: | Máximo: | 1 GB |
|
Dimensões (L x P x A): | 498 x 532 x 505 mm |
|
Peso: | 45 kg |
|
Fonte de alimentação: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
COPIADOR
|
|
Processo de cópia: | Sistema de transferência electrostática a seco |
|
Cópias múltiplas: | Até 99 cópias |
|
Resolução: | 600 dpi |
|
Zoom: | De 25% a 400% variações de 1% |
|
IMPRESSORA
|
|
Linguagem da impressora: | Standard: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
Resolução de impressão: | 300 dpi, 300 dpi, 1200 dpi |
|
Interface: | Standard: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
| Opcionais: | IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
|
Protocolo de rede: | Standard: | TCP/IP |
|
|
| Opcionais: | IPX/SPX |
|
Ambientes Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
|
Ambientes Mac OS: | Macintosh OS X Nativo v10.2 ou posterior |
|
Ambientes UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
|
Ambientes Novell® Netware®: | v6.5 |
|
Ambientes SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® ou posterior |
|
SCANNER
|
|
Velocidade de leitura: | Cor integral: | Máximo de 30 originais por minuto |
|
|
| Preto: | Máximo de 30 originais por minuto |
|
Resolução: | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 300 dpi |
|
Formato do original: | A4, A5, B5 |
|
Formato de ficheiro: | TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de página única, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina |
|
Drivers incluídos: | TWAIN de rede |
|
Scan to: | E-mail: | SMTP, POP, IMAP4 |
|
|
| Pasta: | SMB, FTP, NCP (Opcionais) |
|
FAX
|
|
Circuito: | PSTN, PBX |
|
Compatibilidade: | ITU-T (CCITT) G3 |
|
Resolução: | 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi |
|
|
| 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi |
|
Velocidade de transmissão: | G3: | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG) |
|
Velocidade do modem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
Velocidade de leitura: | 2,4 segundo(s) |
|
Capacidade de memória: | 4 MB |
|
Backup de memória: | Sim |
|
SUPORTES DE PAPEL
|
|
Formato de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel standard: | A4, A5 |
|
|
| Band. de alimentação manual: | A4, A6 |
|
Capacidade de entrada de papel: | Máximo: | 1 350 folhas |
|
Capacidade de saída de papel: | Máximo: | 200 folhas |
|
Gramagem do papel: | Bandejas de papel standard: | 60 - 163 g/m² |
|
|
| Band. de alimentação manual: | 60 - 220 g/m² |
|
|
| Bandeja de duplex: | 60 - 163 g/m² |
|
ECOLOGIA
|
|
Consumo de energia: | Máximo: | 1,2 kW |
|
|
| Modo pronto: | 45/47 W |
|
|
| Modo Suspensão: | 1,2/1,3 W |
|
|
| TEC (Consumo Eléctrico Normal): | 1 170/1 191 W/h |
|
SOFTWARE
|
|
Standard: | SmartDeviceMonitor |
|
|
| Web SmartDeviceMonitor® |
|
|
| Web Image Monitor |
|
Opcional: | Unicode Font Package for SAP |
|
OPÇÕES
|
|
- Tampa do vidro de exposição
- ARDF
- 2 x bandeja de papel de 500 folhas
- Bandeja de saída interna
- Mesa de suporte
- Disco rígido
- IEEE 1284 bidireccional
- Wireless LAN (IEEE 802.11a/g)
- Bluetooth
- Gigabit Ethernet
- VM Card
- Netware
- Pictbridge
- Unidade de browser
- Kit de interface para contador
- Conversor do formato de ficheiros
- Copy Data Security Unit
- Placa de fax
|